Trinkkakaopulver
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Leckerer Kakaogenuss trotz Fructoseintoleranz!
- Inhalt: 300 Gramm
- Artikel-Nr.: SW10057
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-4 Werktage
Durchschnittliche Nährwerte:
Nährwerte | je 100 g | je Portiona | |||||||||||||||
Brennwert | 1644 kJ/ 388 kcal | 731kJ/ 174 kcal | |||||||||||||||
Fett | 3,0 g | 3,8 g (5%)b | |||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäure | 1,6 g | 2,5 g (12%)b | |||||||||||||||
Kohlenhydrate | 81,6 g | 25,9 g (10%)b | |||||||||||||||
davon Zucker | 77,5 g | 25,1 g (28%)b | |||||||||||||||
Eiweiß | 5,4 g | 7,9 g (16%)b | |||||||||||||||
Salz | 0,2 g | 0,3 g (5%)b | |||||||||||||||
Niacin | 14,3 mg (89%)c | 3,0 mg (19%)c | |||||||||||||||
Vitamin E | 11,6 mg (97%)c | 2,4 mg (20%)c | |||||||||||||||
Pantothensäure | 2,5 mg (42%)c | 1,2 mg (20%)c | |||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,7 mg (52%)c | 0,24 mg (17%)c | |||||||||||||||
Folsäure | 100 µg (50%)c | 36 µg (18%)c | |||||||||||||||
Vitamin C | 63 mg (79%)c | 16 mg (20%)c | |||||||||||||||
Vitamin D | 4,7 µg (94%)c | 1 µg (20%)c | |||||||||||||||
Calcium | 36,5 mg (5%)c | 243 mg (30%)c | |||||||||||||||
Enthaltene Zucker: | |||||||||||||||||
Glucose | 77,3 g | 15,5 g | |||||||||||||||
Fructose | < 0,1 g | < 0,1 g | |||||||||||||||
Saccharose | < 0,1 g | < 0,1 g |
a Portion: 20 g Pulver mit 200 ml fettarmer Milch (2–3 gehäufte Teelöffel mit einem Glas Milch).
b Referenzmenge für einen durchschnittlichen b Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
c Referenzmenge (NRV) für die tägliche Zufuhr von c Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene). Zufuhr von Calcium durch Milch.
Für eine ausgewogene Ernährung ist ein maßvoller Zuckerkonsum wichtig.
Zutaten: Traubenzucker, fettarmer Kakao (21 %), Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Kaliumcarbonat, Vanille-Aroma, Salz, Vitamine (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Panto thensäure, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin D)
Hergestellt in Deutschland.